Skip to article content

Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving

Options for the following code. Setting Fast to true will set initial capital levels to the steady state level in the solver, dramatically increasing run time.

Declare parameters that do not change. These correspond to the values chosen in Aiyagari (1994).

Define functions that will be useful during calculation.

Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.099e+02 | 3.148e+00 | 5.146e-01 | 6.132e-02 | 1.874e-03 | 2.539e-01 |       12 |        0 |
|    1 | 1.142e+02 | 7.152e+00 | 7.501e-03 | 7.350e-04 | 1.648e-03 | 4.714e-01 |       18 |        0 |
|    2 | 5.484e+01 | 1.154e+01 | 7.129e-03 | 1.251e-03 | 1.614e-03 | 6.011e-01 |       34 |        0 |
|    3 | 2.613e+01 | 1.749e+01 | 7.118e-03 | 1.979e-03 | 1.608e-03 | 7.403e-01 |       55 |        0 |
|    4 | 1.383e+01 | 2.885e+01 | 7.337e-03 | 2.449e-03 | 1.602e-03 | 8.105e-01 |       70 |        0 |
|    5 | 7.448e+00 | 4.484e+01 | 7.425e-03 | 2.219e-03 | 1.712e-03 | 8.127e-01 |       62 |        0 |
|    6 | 3.830e+00 | 5.941e+01 | 7.206e-03 | 2.182e-03 | 1.745e-03 | 8.035e-01 |       62 |        0 |
|    7 | 1.793e+00 | 6.083e+01 | 6.897e-03 | 2.305e-03 | 1.532e-03 | 8.220e-01 |       67 |        0 |
|    8 | 6.982e-01 | 4.060e+01 | 6.729e-03 | 1.515e-03 | 1.511e-03 | 4.875e-01 |       44 |        0 |
|    9 | 1.835e-01 | 1.393e+01 | 7.006e-03 | 1.846e-03 | 1.637e-03 | 2.955e-01 |       47 |        0 |
|   10 | 2.613e-02 | 2.149e+00 | 7.315e-03 | 1.439e-03 | 1.510e-03 | 3.798e-01 |       42 |        0 |
|   11 | 1.429e-03 | 9.094e-02 | 7.050e-03 | 1.097e-03 | 1.687e-03 | 3.911e-01 |       30 |        0 |
|   12 | 6.271e-06 | 2.025e-04 | 7.159e-03 | 6.049e-04 | 1.600e-03 | 3.410e-01 |       14 |        0 |
|   13 | 3.312e-10 | 4.489e-09 | 7.201e-03 | 1.469e-04 | 1.657e-03 | 4.352e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 1.28 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.112e+02 | 3.211e+00 | 2.118e-02 | 1.575e-03 | 1.434e-02 | 2.539e-01 |       12 |        0 |
|    1 | 1.152e+02 | 7.277e+00 | 4.315e-02 | 8.631e-04 | 1.906e-03 | 4.784e-01 |       20 |        0 |
|    2 | 5.533e+01 | 1.173e+01 | 8.845e-03 | 1.379e-03 | 1.976e-03 | 6.172e-01 |       36 |        0 |
|    3 | 2.639e+01 | 1.780e+01 | 8.590e-03 | 2.208e-03 | 1.950e-03 | 7.616e-01 |       61 |        0 |
|    4 | 1.399e+01 | 2.934e+01 | 8.605e-03 | 3.314e-03 | 1.907e-03 | 8.507e-01 |       94 |        0 |
|    5 | 7.543e+00 | 4.551e+01 | 8.802e-03 | 3.841e-03 | 1.957e-03 | 8.771e-01 |      104 |        0 |
|    6 | 3.885e+00 | 6.023e+01 | 8.888e-03 | 3.044e-03 | 1.997e-03 | 7.183e-01 |       82 |        0 |
|    7 | 1.824e+00 | 6.173e+01 | 8.741e-03 | 4.022e-03 | 1.882e-03 | 8.804e-01 |      109 |        0 |
|    8 | 7.122e-01 | 4.130e+01 | 9.427e-03 | 3.897e-03 | 2.047e-03 | 8.398e-01 |      105 |        0 |
|    9 | 1.868e-01 | 1.452e+01 | 9.049e-03 | 3.970e-03 | 3.026e-03 | 6.729e-01 |      112 |        0 |
|   10 | 2.816e-02 | 3.010e+00 | 1.121e-02 | 4.210e-03 | 2.012e-03 | 6.893e-01 |      118 |        0 |
|   11 | 3.583e-03 | 4.086e-01 | 8.869e-03 | 3.663e-03 | 2.076e-03 | 7.100e-01 |      102 |        0 |
|   12 | 1.541e-04 | 1.275e-02 | 8.509e-03 | 2.415e-03 | 2.184e-03 | 7.377e-01 |       67 |        0 |
|   13 | 2.806e-07 | 1.438e-05 | 8.489e-03 | 9.589e-04 | 2.006e-03 | 7.418e-01 |       24 |        0 |
|   14 | 8.021e-10 | 1.243e-08 | 8.603e-03 | 1.574e-04 | 1.927e-03 | 7.153e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.38 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.115e+02 | 3.224e+00 | 2.703e-02 | 1.558e-03 | 2.555e-02 | 2.539e-01 |       12 |        0 |
|    1 | 1.154e+02 | 7.302e+00 | 8.227e-03 | 8.249e-04 | 1.904e-03 | 4.798e-01 |       21 |        0 |
|    2 | 5.542e+01 | 1.177e+01 | 8.029e-03 | 1.416e-03 | 3.023e-03 | 6.204e-01 |       37 |        0 |
|    3 | 2.644e+01 | 1.786e+01 | 1.120e-02 | 2.262e-03 | 1.986e-03 | 7.656e-01 |       62 |        0 |
|    4 | 1.402e+01 | 2.944e+01 | 8.463e-03 | 3.531e-03 | 2.039e-03 | 8.582e-01 |      100 |        0 |
|    5 | 7.563e+00 | 4.564e+01 | 8.280e-03 | 4.412e-03 | 2.146e-03 | 8.932e-01 |      124 |        0 |
|    6 | 3.897e+00 | 6.040e+01 | 9.661e-03 | 3.936e-03 | 2.013e-03 | 6.676e-01 |      105 |        0 |
|    7 | 1.831e+00 | 6.189e+01 | 8.576e-03 | 4.732e-03 | 3.142e-03 | 8.619e-01 |      134 |        0 |
|    8 | 7.156e-01 | 4.142e+01 | 1.029e-02 | 5.455e-03 | 2.010e-03 | 8.711e-01 |      148 |        0 |
|    9 | 1.882e-01 | 1.461e+01 | 8.487e-03 | 5.866e-03 | 2.462e-03 | 7.505e-01 |      162 |        0 |
|   10 | 2.876e-02 | 3.218e+00 | 9.179e-03 | 6.641e-03 | 2.298e-03 | 8.010e-01 |      181 |        0 |
|   11 | 4.268e-03 | 5.944e-01 | 8.852e-03 | 6.173e-03 | 1.889e-03 | 8.210e-01 |      173 |        0 |
|   12 | 3.670e-04 | 4.162e-02 | 8.305e-03 | 4.425e-03 | 1.862e-03 | 8.400e-01 |      128 |        0 |
|   13 | 3.866e-06 | 2.607e-04 | 8.285e-03 | 2.361e-03 | 1.927e-03 | 8.431e-01 |       64 |        0 |
|   14 | 1.448e-09 | 1.942e-08 | 8.265e-03 | 1.547e-04 | 1.884e-03 | 7.237e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.37 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.156e+02 | 3.202e+00 | 2.679e-02 | 1.533e-03 | 4.911e-03 | 2.499e-01 |       12 |        0 |
|    1 | 1.167e+02 | 7.290e+00 | 2.247e-02 | 2.297e-03 | 5.236e-03 | 4.767e-01 |       20 |        0 |
|    2 | 5.618e+01 | 1.168e+01 | 2.225e-02 | 1.358e-03 | 1.944e-03 | 6.112e-01 |       35 |        0 |
|    3 | 2.679e+01 | 1.778e+01 | 8.401e-03 | 2.080e-03 | 1.851e-03 | 7.437e-01 |       56 |        0 |
|    4 | 1.418e+01 | 2.939e+01 | 8.139e-03 | 2.598e-03 | 1.916e-03 | 8.129e-01 |       71 |        0 |
|    5 | 7.669e+00 | 4.551e+01 | 8.257e-03 | 1.925e-03 | 1.940e-03 | 7.007e-01 |       53 |        0 |
|    6 | 3.969e+00 | 5.978e+01 | 8.199e-03 | 2.234e-03 | 1.918e-03 | 8.035e-01 |       61 |        0 |
|    7 | 1.878e+00 | 6.107e+01 | 8.269e-03 | 2.328e-03 | 1.886e-03 | 8.284e-01 |       67 |        0 |
|    8 | 7.443e-01 | 4.140e+01 | 8.394e-03 | 1.683e-03 | 1.868e-03 | 9.382e-01 |       46 |        0 |
|    9 | 1.962e-01 | 1.414e+01 | 8.106e-03 | 1.753e-03 | 1.904e-03 | 3.210e-01 |       47 |        0 |
|   10 | 2.770e-02 | 2.178e+00 | 8.279e-03 | 1.497e-03 | 1.797e-03 | 3.831e-01 |       42 |        0 |
|   11 | 1.602e-03 | 9.041e-02 | 8.150e-03 | 1.093e-03 | 1.862e-03 | 4.037e-01 |       30 |        0 |
|   12 | 4.770e-06 | 1.854e-04 | 8.074e-03 | 5.572e-04 | 1.921e-03 | 4.255e-01 |       14 |        0 |
|   13 | 2.303e-10 | 4.423e-09 | 8.124e-03 | 1.349e-04 | 1.908e-03 | 3.338e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.33 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.169e+02 | 3.265e+00 | 2.254e-02 | 1.685e-03 | 4.803e-03 | 2.499e-01 |       12 |        0 |
|    1 | 1.176e+02 | 7.412e+00 | 2.108e-02 | 2.270e-03 | 4.556e-03 | 4.839e-01 |       20 |        0 |
|    2 | 5.665e+01 | 1.187e+01 | 8.860e-03 | 1.361e-03 | 1.912e-03 | 6.295e-01 |       37 |        0 |
|    3 | 2.705e+01 | 1.809e+01 | 7.988e-03 | 2.251e-03 | 1.868e-03 | 7.655e-01 |       62 |        0 |
|    4 | 1.434e+01 | 2.987e+01 | 8.136e-03 | 3.329e-03 | 1.929e-03 | 8.530e-01 |       96 |        0 |
|    5 | 7.764e+00 | 4.617e+01 | 8.178e-03 | 3.784e-03 | 1.900e-03 | 8.820e-01 |      110 |        0 |
|    6 | 4.025e+00 | 6.060e+01 | 8.154e-03 | 3.629e-03 | 1.887e-03 | 8.820e-01 |      106 |        0 |
|    7 | 1.911e+00 | 6.197e+01 | 8.146e-03 | 3.331e-03 | 1.882e-03 | 7.016e-01 |       97 |        0 |
|    8 | 7.602e-01 | 4.213e+01 | 7.992e-03 | 3.674e-03 | 1.906e-03 | 8.394e-01 |      106 |        0 |
|    9 | 1.996e-01 | 1.472e+01 | 8.055e-03 | 3.949e-03 | 1.845e-03 | 6.684e-01 |      114 |        0 |
|   10 | 3.128e-02 | 3.063e+00 | 8.087e-03 | 4.116e-03 | 2.047e-03 | 7.044e-01 |      118 |        0 |
|   11 | 3.957e-03 | 4.070e-01 | 8.443e-03 | 3.486e-03 | 1.928e-03 | 7.184e-01 |      102 |        0 |
|   12 | 1.676e-04 | 1.288e-02 | 8.238e-03 | 2.401e-03 | 1.870e-03 | 7.483e-01 |       67 |        0 |
|   13 | 2.879e-07 | 1.434e-05 | 8.002e-03 | 8.721e-04 | 1.898e-03 | 7.420e-01 |       24 |        0 |
|   14 | 7.409e-10 | 1.194e-08 | 7.883e-03 | 1.390e-04 | 1.868e-03 | 7.838e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.35 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.172e+02 | 3.278e+00 | 2.409e-02 | 1.728e-03 | 4.344e-03 | 2.499e-01 |       12 |        0 |
|    1 | 1.178e+02 | 7.437e+00 | 2.376e-02 | 2.351e-03 | 4.361e-03 | 4.854e-01 |       21 |        0 |
|    2 | 5.674e+01 | 1.191e+01 | 1.361e-02 | 1.381e-03 | 1.833e-03 | 6.331e-01 |       37 |        0 |
|    3 | 2.710e+01 | 1.815e+01 | 8.062e-03 | 2.281e-03 | 1.797e-03 | 7.695e-01 |       63 |        0 |
|    4 | 1.437e+01 | 2.996e+01 | 8.168e-03 | 3.579e-03 | 1.886e-03 | 8.603e-01 |      101 |        0 |
|    5 | 7.783e+00 | 4.630e+01 | 8.137e-03 | 4.534e-03 | 1.818e-03 | 8.968e-01 |      130 |        0 |
|    6 | 4.037e+00 | 6.076e+01 | 7.925e-03 | 4.791e-03 | 1.879e-03 | 9.078e-01 |      136 |        0 |
|    7 | 1.917e+00 | 6.213e+01 | 8.262e-03 | 4.887e-03 | 1.870e-03 | 8.792e-01 |      139 |        0 |
|    8 | 7.634e-01 | 4.224e+01 | 8.118e-03 | 5.136e-03 | 1.801e-03 | 8.804e-01 |      148 |        0 |
|    9 | 2.001e-01 | 1.479e+01 | 8.132e-03 | 5.646e-03 | 1.815e-03 | 7.885e-01 |      165 |        0 |
|   10 | 3.191e-02 | 3.279e+00 | 9.309e-03 | 6.326e-03 | 3.015e-03 | 8.107e-01 |      183 |        0 |
|   11 | 4.884e-03 | 5.956e-01 | 8.619e-03 | 6.188e-03 | 3.003e-03 | 8.265e-01 |      173 |        0 |
|   12 | 3.835e-04 | 4.228e-02 | 1.354e-02 | 4.687e-03 | 2.202e-03 | 8.417e-01 |      128 |        0 |
|   13 | 3.462e-06 | 2.638e-04 | 1.108e-02 | 2.330e-03 | 3.099e-03 | 8.535e-01 |       64 |        0 |
|   14 | 1.496e-09 | 2.079e-08 | 1.223e-02 | 1.762e-04 | 2.136e-03 | 7.859e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.38 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.214e+02 | 3.270e+00 | 2.286e-02 | 1.599e-03 | 5.267e-03 | 2.509e-01 |       13 |        0 |
|    1 | 1.194e+02 | 7.475e+00 | 2.407e-02 | 2.636e-03 | 6.127e-03 | 4.855e-01 |       20 |        0 |
|    2 | 5.752e+01 | 1.191e+01 | 2.226e-02 | 3.860e-03 | 3.319e-03 | 6.326e-01 |       36 |        0 |
|    3 | 2.745e+01 | 1.822e+01 | 1.246e-02 | 2.061e-03 | 3.063e-03 | 7.485e-01 |       56 |        0 |
|    4 | 1.451e+01 | 3.016e+01 | 1.322e-02 | 2.758e-03 | 2.523e-03 | 8.178e-01 |       74 |        0 |
|    5 | 7.860e+00 | 4.642e+01 | 1.287e-02 | 2.430e-03 | 2.762e-03 | 8.253e-01 |       67 |        0 |
|    6 | 4.082e+00 | 6.029e+01 | 1.312e-02 | 2.343e-03 | 3.060e-03 | 8.209e-01 |       63 |        0 |
|    7 | 1.944e+00 | 6.135e+01 | 1.174e-02 | 2.443e-03 | 1.886e-03 | 8.376e-01 |       67 |        0 |
|    8 | 7.809e-01 | 4.236e+01 | 8.147e-03 | 1.700e-03 | 1.887e-03 | 7.077e-01 |       47 |        0 |
|    9 | 2.120e-01 | 1.469e+01 | 1.215e-02 | 1.695e-03 | 1.875e-03 | 3.594e-01 |       47 |        0 |
|   10 | 2.554e-02 | 2.142e+00 | 8.062e-03 | 1.559e-03 | 1.922e-03 | 3.902e-01 |       42 |        0 |
|   11 | 1.397e-03 | 8.885e-02 | 8.607e-03 | 1.167e-03 | 2.014e-03 | 4.033e-01 |       30 |        0 |
|   12 | 6.464e-06 | 2.116e-04 | 8.350e-03 | 5.851e-04 | 1.859e-03 | 4.263e-01 |       14 |        0 |
|   13 | 2.978e-10 | 5.600e-09 | 8.315e-03 | 1.280e-04 | 1.911e-03 | 3.248e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.35 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.226e+02 | 3.334e+00 | 2.586e-02 | 1.664e-03 | 7.329e-03 | 2.512e-01 |       13 |        0 |
|    1 | 1.204e+02 | 7.597e+00 | 2.577e-02 | 2.428e-03 | 4.732e-03 | 4.930e-01 |       21 |        0 |
|    2 | 5.798e+01 | 1.209e+01 | 2.146e-02 | 1.572e-03 | 3.042e-03 | 6.545e-01 |       39 |        0 |
|    3 | 2.771e+01 | 1.853e+01 | 1.261e-02 | 2.335e-03 | 2.118e-03 | 7.757e-01 |       64 |        0 |
|    4 | 1.467e+01 | 3.063e+01 | 1.277e-02 | 3.498e-03 | 2.998e-03 | 8.581e-01 |       99 |        0 |
|    5 | 7.956e+00 | 4.707e+01 | 1.296e-02 | 4.214e-03 | 3.028e-03 | 8.891e-01 |      119 |        0 |
|    6 | 4.140e+00 | 6.109e+01 | 1.226e-02 | 4.191e-03 | 1.907e-03 | 8.956e-01 |      120 |        0 |
|    7 | 1.977e+00 | 6.226e+01 | 7.974e-03 | 3.763e-03 | 1.941e-03 | 7.640e-01 |      104 |        0 |
|    8 | 7.979e-01 | 4.311e+01 | 7.989e-03 | 3.729e-03 | 1.851e-03 | 8.079e-01 |      108 |        0 |
|    9 | 2.159e-01 | 1.524e+01 | 8.155e-03 | 4.048e-03 | 1.919e-03 | 7.166e-01 |      116 |        0 |
|   10 | 2.958e-02 | 3.061e+00 | 8.229e-03 | 4.136e-03 | 1.749e-03 | 7.181e-01 |      120 |        0 |
|   11 | 3.889e-03 | 4.031e-01 | 8.155e-03 | 3.611e-03 | 1.824e-03 | 7.268e-01 |      103 |        0 |
|   12 | 1.606e-04 | 1.288e-02 | 8.225e-03 | 2.414e-03 | 1.898e-03 | 7.458e-01 |       68 |        0 |
|   13 | 3.046e-07 | 1.459e-05 | 7.917e-03 | 9.449e-04 | 1.953e-03 | 7.405e-01 |       25 |        0 |
|   14 | 6.224e-10 | 9.958e-09 | 8.269e-03 | 1.352e-04 | 1.887e-03 | 7.695e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.38 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.229e+02 | 3.347e+00 | 2.613e-02 | 1.721e-03 | 6.519e-03 | 2.512e-01 |       13 |        0 |
|    1 | 1.206e+02 | 7.622e+00 | 3.213e-02 | 9.012e-04 | 2.865e-03 | 4.945e-01 |       21 |        0 |
|    2 | 5.808e+01 | 1.213e+01 | 1.327e-02 | 1.542e-03 | 2.977e-03 | 6.587e-01 |       40 |        0 |
|    3 | 2.776e+01 | 1.860e+01 | 1.323e-02 | 2.416e-03 | 3.030e-03 | 7.798e-01 |       66 |        0 |
|    4 | 1.471e+01 | 3.072e+01 | 1.345e-02 | 4.002e-03 | 3.088e-03 | 8.651e-01 |      105 |        0 |
|    5 | 7.976e+00 | 4.720e+01 | 1.347e-02 | 5.171e-03 | 2.747e-03 | 9.024e-01 |      138 |        0 |
|    6 | 4.151e+00 | 6.124e+01 | 1.293e-02 | 5.784e-03 | 2.162e-03 | 9.156e-01 |      155 |        0 |
|    7 | 1.984e+00 | 6.243e+01 | 9.187e-03 | 5.643e-03 | 2.200e-03 | 9.093e-01 |      155 |        0 |
|    8 | 8.012e-01 | 4.324e+01 | 8.666e-03 | 5.610e-03 | 1.980e-03 | 8.635e-01 |      155 |        0 |
|    9 | 2.166e-01 | 1.531e+01 | 9.150e-03 | 6.100e-03 | 1.961e-03 | 8.311e-01 |      171 |        0 |
|   10 | 3.057e-02 | 3.283e+00 | 8.113e-03 | 6.624e-03 | 1.996e-03 | 8.287e-01 |      186 |        0 |
|   11 | 4.524e-03 | 5.887e-01 | 8.269e-03 | 6.218e-03 | 1.959e-03 | 8.335e-01 |      175 |        0 |
|   12 | 3.247e-04 | 4.171e-02 | 8.135e-03 | 4.636e-03 | 1.820e-03 | 8.433e-01 |      129 |        0 |
|   13 | 3.119e-06 | 2.612e-04 | 8.225e-03 | 2.310e-03 | 1.869e-03 | 8.412e-01 |       64 |        0 |
|   14 | 1.303e-09 | 1.756e-08 | 8.086e-03 | 1.512e-04 | 1.909e-03 | 7.410e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.41 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.267e+02 | 3.335e+00 | 2.391e-02 | 1.706e-03 | 5.200e-03 | 2.846e-01 |       14 |        0 |
|    1 | 1.226e+02 | 7.669e+00 | 2.712e-02 | 2.480e-03 | 4.676e-03 | 4.910e-01 |       22 |        0 |
|    2 | 5.887e+01 | 1.221e+01 | 2.270e-02 | 3.652e-03 | 3.191e-03 | 6.549e-01 |       33 |        0 |
|    3 | 2.808e+01 | 1.887e+01 | 8.137e-03 | 1.910e-03 | 1.858e-03 | 7.445e-01 |       55 |        0 |
|    4 | 1.479e+01 | 3.130e+01 | 8.171e-03 | 2.517e-03 | 1.831e-03 | 8.111e-01 |       68 |        0 |
|    5 | 7.994e+00 | 4.776e+01 | 7.946e-03 | 2.423e-03 | 1.837e-03 | 8.133e-01 |       67 |        0 |
|    6 | 4.147e+00 | 6.106e+01 | 7.981e-03 | 2.426e-03 | 1.910e-03 | 8.116e-01 |       67 |        0 |
|    7 | 1.974e+00 | 6.140e+01 | 8.194e-03 | 2.372e-03 | 1.873e-03 | 8.410e-01 |       67 |        0 |
|    8 | 7.953e-01 | 4.322e+01 | 8.322e-03 | 1.785e-03 | 1.917e-03 | 5.643e-01 |       49 |        0 |
|    9 | 2.228e-01 | 1.566e+01 | 8.619e-03 | 1.832e-03 | 3.017e-03 | 3.901e-01 |       49 |        0 |
|   10 | 3.077e-02 | 2.316e+00 | 1.007e-02 | 1.586e-03 | 1.936e-03 | 3.977e-01 |       43 |        0 |
|   11 | 1.732e-03 | 8.986e-02 | 8.245e-03 | 1.169e-03 | 1.875e-03 | 3.945e-01 |       30 |        0 |
|   12 | 7.573e-06 | 2.051e-04 | 8.178e-03 | 6.013e-04 | 1.830e-03 | 4.516e-01 |       14 |        0 |
|   13 | 1.846e-10 | 4.656e-09 | 8.162e-03 | 1.349e-04 | 2.010e-03 | 7.057e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.33 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.279e+02 | 3.400e+00 | 2.489e-02 | 1.730e-03 | 2.775e-02 | 2.858e-01 |       14 |        0 |
|    1 | 1.235e+02 | 7.795e+00 | 2.192e-02 | 2.456e-03 | 4.974e-03 | 5.289e-01 |       22 |        0 |
|    2 | 5.935e+01 | 1.241e+01 | 1.202e-02 | 1.570e-03 | 1.866e-03 | 6.911e-01 |       42 |        0 |
|    3 | 2.834e+01 | 1.918e+01 | 8.370e-03 | 2.514e-03 | 1.845e-03 | 8.079e-01 |       68 |        0 |
|    4 | 1.495e+01 | 3.177e+01 | 8.434e-03 | 3.814e-03 | 2.943e-03 | 8.711e-01 |      105 |        0 |
|    5 | 8.091e+00 | 4.840e+01 | 1.124e-02 | 4.644e-03 | 1.933e-03 | 8.981e-01 |      130 |        0 |
|    6 | 4.206e+00 | 6.183e+01 | 8.204e-03 | 5.100e-03 | 2.052e-03 | 9.143e-01 |      145 |        0 |
|    7 | 2.007e+00 | 6.233e+01 | 8.512e-03 | 5.396e-03 | 1.913e-03 | 9.211e-01 |      147 |        0 |
|    8 | 8.112e-01 | 4.399e+01 | 8.319e-03 | 4.399e-03 | 1.911e-03 | 8.746e-01 |      125 |        0 |
|    9 | 2.267e-01 | 1.620e+01 | 8.008e-03 | 4.489e-03 | 1.895e-03 | 7.954e-01 |      127 |        0 |
|   10 | 3.113e-02 | 3.059e+00 | 7.997e-03 | 4.448e-03 | 1.918e-03 | 7.710e-01 |      126 |        0 |
|   11 | 3.717e-03 | 4.021e-01 | 8.113e-03 | 3.708e-03 | 1.882e-03 | 7.594e-01 |      106 |        0 |
|   12 | 1.623e-04 | 1.281e-02 | 8.112e-03 | 2.408e-03 | 1.908e-03 | 7.620e-01 |       69 |        0 |
|   13 | 2.918e-07 | 1.459e-05 | 8.201e-03 | 1.018e-03 | 2.147e-03 | 7.785e-01 |       25 |        0 |
|   14 | 7.724e-10 | 1.228e-08 | 8.155e-03 | 1.380e-04 | 1.755e-03 | 7.482e-01 |        0 |        0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Elapsed: 0.37 seconds.                                                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

done
Computing Steady State...
done
Computing Initial Rule... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Start Improved Time Iterations.                                                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | f_x       | d_x       | Time_residuals | Time_inversion | Time_search | Lambda_0  | N_invert | N_search |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    0 | 2.281e+02 | 3.413e+00 | 2.483e-02 | 1.713e-03 | 5.380e-03 | 2.861e-01 |       14 |        0 |
|    1 | 1.237e+02 | 7.820e+00 | 2.248e-02 | 2.517e-03 | 5.236e-03 | 5.224e-01 |       22 |        0 |
|    2 | 5.944e+01 | 1.245e+01 | 2.391e-02 | 4.342e-03 | 2.252e-03 | 6.952e-01 |       43 |        0 |
|    3 | 2.839e+01 | 1.925e+01 | 1.359e-02 | 2.724e-03 | 2.856e-03 | 8.154e-01 |       72 |        0 |
|    4 | 1.498e+01 | 3.186e+01 | 1.262e-02 | 4.031e-03 | 3.016e-03 | 8.843e-01 |      117 |        0 |
|    5 | 8.111e+00 | 4.853e+01 | 1.299e-02 | 5.602e-03 | 2.627e-03 | 9.178e-01 |      159 |        0 |
